La Sección más laureada ha sido la de El Peñascal, con 7 primeros puestos y 5 segundos puestos. Pero en este Blog, no podemos dejar pasar el detalle de que la sección de Palazuelos obtuvo el segundo puesto en cuanto al número de clasificados, con 7 primeros puestos y 2 segundos puestos, empatando así las dos secciones con 7 primeros clasificados. Nuestros amigos de San Cristóbal, obtuvieron un magnífico tercer puesto con 3 primeros y 4 segundos clasificados.
Gracias a todos los participantes por habernos hecho gozar de una estupenda jornada.
El resultado de la competición, ha sido la siguiente, enhorabuena a todos ellos:
| PRE-BENJAMÍN FEMENINO: | ||
| GRUPO A | 1º- MARINA SANZ | MARISTAS |
| 2°- PAULA FERNÁNDEZ | LA LASTRILLA | |
| GRUPO B | 1º- AÍDA ARRANZ | SAN CRISTÓBAL |
| 2°- BEATRIZ MARTÍN | LA LASTRILLA | |
| GRUPO C | 1°- CLAUDIA ROSADO | PALAZUELOS |
| 2º- CRISTINA MIGUEL | EL PEÑASCAL | |
| GRUPO D | 1°- ANDREA SAN SEGUNDO | PALAZUELOS |
| 2º- INÉS VALLEJO | EL PEÑASCAL | |
| GRUPO E | 1º- NATALIA SAN SEGUNDO | PALAZUELOS |
| 2°- NATALIA BLANCO | EL PEÑASCAL | |
| GRUPO F | 1°- BERTA DELGADO | EL PEÑASCAL |
| 2°- BLANCA MERINO | MARISTAS | |
| PRE-BENJAMÍN MASCULINO: | ||
| GRUPO A | 1°- JUAN A DE LA CALLE | PALAZUELOS |
| 2°- DANIEL SAN ISIDRO | PALAZUELOS | |
| GRUPO B | 1°- ASIER CUENCA | LA LASTRILLA |
| 2°- JAVIER RAMOS | SAN CRISTÓBAL | |
| GRUPO C | 1º- CÉSAR PÉREZ | PALAZUELOS |
| 2°- JULIÁN LÓPEZ | MARISTAS | |
| GRUPO D | 1°- JORGE CASADO | EL PEÑASCAL |
| 2°- LUIS CONDE | MARTÍN CHICO | |
| GRUPO E | 1°-JORGE GARCÍA | EL PEÑASCAL |
| 2°- ÁLVARO ALONSO | SAN CRISTÓBAL | |
| GRUPO F | 1°- ISRAEL GONZÁLEZ | EL PEÑASCAL |
| 2°- EDUARDO DÍAZ | EL PEÑASCAL | |
| GRUPO G | 1°- JUAN ÁNGEL PÉREZ | PALAZUELOS |
| 2°- DANIEL AREVALO | ELENA FORTÚN | |
| GRUPO H | 1°- JORGE MARTÍN | MARTÍN CHICO |
| 2°- JUAN ARRANZ | SAN CRISTÓBAL | |
| GRUPO I | 1º- HERNÁN GARCÍA | MARTÍN CHICO |
| 2°- NACHO LOBO | PALAZUELOS | |
| GRUPO J | 1°- JESÚS ESTAIRE | MARTÍN CHICO |
| 2°- OSCAR HERNÁNDEZ | LA LASTRILLA | |
| GRUPO K | 1°.-ÁLVARO BLANCO | EL PEÑASCAL |
| 2°- PEDRO MELÉNDEZ | MARISTAS | |
| GRUPO L | 1°-MARIO MORENO | EL PEÑASCAL |
| 2°- BORJA GARCÍA | EL PEÑASCAL | |
| GRUPO M | 1°- DAVID OLIVES | SAN CRISTÓBAL |
| 2°- ANDRÉS TORRES | MARTÍN CHICO | |
| BENJAMÍN FEMENINO: | ||
| GRUPO A | 1°- PAULA DE PABLOS | PALAZUELOS |
| 2º.- ISABEL MERINO | MARISTAS | |
| GRUPO B | 1°- MIRIAM ROMÁN | CLARET |
| 2°- MARINA OLIVES | SAN CRISTÓBAL | |
| GRUPO C | 1°- CRISTINA DE PEDRO | SAN CRISTÓBAL |
| 2°- ANDREA RUIZ | CLARET | |
| BENJAMIN MASCULINO: | ||
| GRUPO A | 1°. PABLO ARJONILLA | EL PEÑASCAL |
| 2°.- SAMUEL GARCÍA | MARISTAS | |
| INFANTIL MASCULINO: | ||
| GRUPO A | 1º- BENJAMÍN ARAGONESES | CLARET |
| 2°- FELIPE BAEZA | CLARET | |
| GRUPO B | 1°- ISAAC BENITO | CLARET |
| 2°- SERGIO DOMÍNGUEZ | CLARET | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario