Encabezando el medallero se ha posicionado el grupo del Claret, con nada menos que 5 medallas de oro, en segundo lugar el equipo del San Cristóbal, con 1 primer puesto y 4 segundos puestos, el tercer lugar fue compartido para el equipo de Palazuelos y el de el Peñascal, con 2 primeros puestos y 2 segundos puestos, cada equipo.
Los resultados de la competición, ha sido la siguiente, enhorabuena a todos ellos:
| 5 AÑOS: | ||
| GRUPO A | 1°- ERNESTO LOZOYA | PEÑASCAL |
| 2º- ANDREA CONTRERAS | PALAZUELOS | |
| GRUPO B | 1°- ALVARO BURGOS | MARISTAS |
| 2°- JAVIER RAMOS | LA GRANJA | |
| 6 AÑOS: | ||
| GRUPO A | 1°- RODRIGO SAN JOSÉ | E. FORTÚN |
| 2º. JORGE CASADO | PEÑASCAL | |
| GRUPO B | 1°- CÉSAR PÉREZ | PALAZUELOS |
| 2°- NORMA SANZ | MARISTAS | |
| GRUPO C | 1°- ASIER CUENCA | LA LASTRILLA |
| 2°- CARLA LLORENTE | TORRECABALLEROS | |
| 7 AÑOS: | ||
| GRUPO A | 1°- JUAN ARRANZ | CANTIMPALOS |
| 2º. LORENZO ITURREZ | DOMINGO SOTO | |
| GRUPO B | 1°- TERESA GARCÍA | SAN CRISTÓBAL |
| 2°- PAULA FERNANDEZ | LA LASTRILLA | |
| GRUPO C | 1°- MANUEL PERLADO | MARTÍN CHICO |
| 2°- ALVARO ALONSO | SAN CRISTÓBAL | |
| 8 AÑOS: | ||
| GRUPO A | 1°- SERGIO SANZ | TORRECABALLEROS |
| 2º. ANA DE ANDRÉS | SAN CRISTÓBAL | |
| GRUPO B | 1°- RAMÓN MARUGÁN | CANTIMPALOS |
| 2°- MARINA GÓMEZ | TORRECABALLEROS | |
| GRUPO C | 1°- ISRAEL GONZÁLEZ | EL PEÑASCAL |
| 2°- INÉS ARRANZ | CANTIMPALOS | |
| 9 AÑOS: | ||
| GRUPO A | 1°- NACHO LOBO | PALAZUELOS |
| 2°- PABLO VÁZQUEZ | ELENA FORTÚN | |
| GRUPO B | 1°- ANDRÉS TORRES | MARTÍN CHICO |
| 2°- ANDREA CASADO | PEÑASCAL | |
| 10 AÑOS: | ||
| GRUPO A | 1°- PEDRO MELENDEZ | CLARET |
| 2°- ALEJANDRA ANTÓN | ELENA FORTÚN | |
| GRUPO B | 1°- BORJA MARTÍNEZ | CLARET |
| 2°- CABRIEL CALLE | PALAZUELOS | |
| 11 - 13 AÑOS: | ||
| GRUPO A | 1°- PEDRO P. DE LA CRUZ | CLARET |
| 2°- PABLO MARTÍN | PERICO DELGADO | |
| GRUPO B | 1°- SAMUEL GARCÍA | MARISTAS |
| 2°- ANDREA VAQUERO | SAN CRISTÓBAL | |
| GRUPO C | 1º- IRENE LOZOYA | CLARET |
| 2°- CRISTINA DE PEDRO | SAN CRISTÓBAL | |
| GRUPO D | 1°- BENJAMÍN ARAGONESES | CLARET |
| 2°- RICARDO ARRANZ | PERICO DELGADO | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario